O plano de saúde é uma preocupação essencial para garantir a qualidade de vida para você e para sua família. É um cuidado importante para a saúde daqueles que você mais ama, de modo a prevenir contra qualquer doença ou lesão que possa acontecer.
Portanto, se você está procurando um plano em São Paulo, os planos de saúde Greenline são uma opção interessante. Confira a Tabela de Preços Greenline, dos planos Individual, Familiar e Sênior e encontre o que se encaixa melhor no seu orçamento.
Os planos de saúde Greenline individual para enfermaria são divididos em 3 planos. Confira a tabela de preços para cada um deles:
Green Select 11
0 a 18 anos | R$ 145,02 |
19 a 23 anos | R$ 181,28 |
24 a 28 anos | R$ 208,45 |
29 a 33 anos | R$ 229,29 |
34 a 38 anos | R$ 251,21 |
39 a 43 anos | R$ 290,07 |
44 a 48 anos | R$ 377,07 |
49 a 53 anos | R$ 471,35 |
Plano Green 51
0 a 18 anos | R$ 183,42 |
19 a 23 anos | R$ 229,29 |
24 a 28 anos | R$ 263,69 |
29 a 33 anos | R$ 290,07 |
34 a 38 anos | R$ 319,06 |
39 a 43 anos | R$ 366,94 |
44 a 48 anos | R$ 476,98 |
49 a 53 anos | R$ 596,25 |
Plano Green 111
0 a 18 anos | R$ 196,29 |
19 a 23 anos | R$ 245,38 |
24 a 28 anos | R$ 282,21 |
29 a 33 anos | R$ 310,41 |
34 a 38 anos | R$ 341,46 |
39 a 43 anos | R$ 392,66 |
44 a 48 anos | R$ 510,48 |
49 a 53 anos | R$ 638,07 |
Além da acomodação em enfermaria, também existe o convênio médico Greenline individual com acomodação em apartamento. Confira a tabela de preço para os 3 planos.
Plano Green Select 21
0 a 18 anos | R$ 178,90 |
19 a 23 anos | R$ 223,58 |
24 a 28 anos | R$ 257,11 |
29 a 33 anos | R$ 282,84 |
34 a 38 anos | R$ 311,14 |
39 a 43 anos | R$ 357,79 |
44 a 48 anos | R$ 465,09 |
49 a 53 anos | R$ 581,43 |
Plano Green 61
0 a 18 anos | R$ 192,59 |
19 a 23 anos | R$ 240,61 |
24 a 28 anos | R$ 276,87 |
29 a 33 anos | R$ 304,56 |
34 a 38 anos | R$ 335,02 |
39 a 43 anos | R$ 385,29 |
44 a 48 anos | R$ 500,83 |
49 a 53 anos | R$ 626,07 |
Plano Green 211
0 a 18 anos | R$ 234,03 |
19 a 23 anos | R$ 292,53 |
24 a 28 anos | R$ 336,42 |
29 a 33 anos | R$ 370,04 |
34 a 38 anos | R$ 407,07 |
39 a 43 anos | R$ 468,10 |
44 a 48 anos | R$ 608,54 |
49 a 53 anos | R$ 760,70 |
Além dos planos individuais, a Greenline tem as mesmas categorias de planos também para os planos de saúde Greenline Familiar. Confira a tabela de preços e encontre o que se encaixa melhor no orçamento da sua família. Assim como no anterior, vamos começar pela acomodação em enfermaria:
Green Select 11
0 a 18 anos | R$ 138,04 |
19 a 23 anos | R$ 172,57 |
24 a 28 anos | R$ 198,44 |
29 a 33 anos | R$ 218,27 |
34 a 38 anos | R$ 240,09 |
39 a 43 anos | R$ 276,12 |
44 a 48 anos | R$ 358,95 |
49 a 53 anos | R$ 448,69 |
54 a 58 anos | R$ 538,42 |
59 ou | R$ 823,76 |
Plano Green 51
0 a 18 anos | R$ 174,61 |
19 a 23 anos | R$ 218,27 |
24 a 28 anos | R$ 251,01 |
29 a 33 anos | R$ 276,12 |
34 a 38 anos | R$ 303,71 |
39 a 43 anos | R$ 349,30 |
44 a 48 anos | R$ 454,05 |
49 a 53 anos | R$ 567,58 |
54 a 58 anos | R$ 618,08 |
59 ou | R$ 1.042,06 |
Plano Green 111
0 a 18 anos | R$ 186,86 |
19 a 23 anos | R$ 233,59 |
24 a 28 anos | R$ 268,64 |
29 a 33 anos | R$ 295,49 |
34 a 38 anos | R$ 325,05 |
39 a 43 anos | R$ 373,78 |
44 a 48 anos | R$ 485,94 |
49 a 53 anos | R$ 607,41 |
54 a 58 anos | R$ 728,81 |
59 ou | R$ 1.115,17 |
Para a acomodação em apartamento, as tabelas de preço são as seguintes:
Plano Green Select 21
0 a 18 anos | R$ 170,29 |
19 a 23 anos | R$ 212,82 |
24 a 28 anos | R$ 244,75 |
29 a 33 anos | R$ 269,25 |
34 a 38 anos | R$ 296,17 |
39 a 43 anos | R$ 340,60 |
44 a 48 anos | R$ 442,74 |
49 a 53 anos | R$ 553,47 |
54 a 58 anos | R$ 664,12 |
59 ou | R$ 1.016,13 |
Plano Green 61
00 a 18 anos | R$ 183,35 |
19 a 23 anos | R$ 229,04 |
24 a 28 anos | R$ 263,57 |
29 a 33 anos | R$ 289,92 |
34 a 38 anos | R$ 318,91 |
39 a 43 anos | R$ 366,77 |
44 a 48 anos | R$ 476,76 |
49 a 53 anos | R$ 595,97 |
54 a 58 anos | R$ 715,14 |
59 ou | R$ 1.094,17 |
Plano Green 211
0 a 18 anos | R$ 222,78 |
19 a 23 anos | R$ 278,47 |
24 a 28 anos | R$ 320,24 |
29 a 33 anos | R$ 352,25 |
34 a 38 anos | R$ 387,50 |
39 a 43 anos | R$ 445,60 |
44 a 48 anos | R$ 597,27 |
49 a 53 anos | R$ 724,13 |
54 a 58 anos | R$ 868,94 |
59 ou | R$ 1,329,47 |
Para finalizar, os planos de saúde Greenline também oferecem planos para clientes sênior com ofertas especiais. São dois planos: o primeiro com acomodação em enfermaria e o segundo com acomodação em apartamento. Confira a tabela de preços dos planos abaixo.
Plano Green Sênior 10
54 a 58 anos | R$ 715,47 |
59 anos ou | R$ 1.094,69 |
Plano Green Sênior 20
54 a 58 anos | R$ 751,26 |
59 anos ou | R$ 1.149,43 |
Lembrando que os preços e planos oferecidos pela operadora podem mudar sem aviso prévio. Mas a tabela é uma forma de ajudar você a encontrar o plano ideal para a sua família.
Se ficou com curiosidade e quer conhecer mais sobre os planos de saúde Greenline, você pode conferir tudo sobre a Greenline e conhecer alguns dos outros planos da Greenline para São Paulo e região.
E, se quiser encontrar o plano ideal para você, entre em contato com um de nossos corretores e solicite uma cotação totalmente sem compromisso.
Descubra como escolher o melhor plano dental e plano odontológico para empresas. Veja valores, coberturas…
Descubra como um plano odontológico pode beneficiar sua empresa. Ofereça um plano dental para empresas…
Plano Odontológico: saiba o que é, como funciona, características, custos x benefícios e as principais…