Criada para oferecer planos de saúde diferenciados, a One Health entende que seu público necessita cuidar do organismo com toda a sofisticação e, por isso, oferece qualidade desde o momento do atendimento até a tecnologia de ponta utilizada nos atendimentos e exames.
Ela está presente nos 26 estados e no Distrito Federal, oferecendo cobertura por todo o território brasileiro sem quaisquer restrições. Dessa forma, seja para aqueles que moram no Acre ou aqueles que estão em São Paulo, o primor do serviço prestado será o mesmo.
Além disso, a One Health conta também com alguns diferenciais, como:
- Assistência médica durante as viagens internacionais
- Uma equipe de concierges prontos para tirar as dúvidas dos clientes
- Realização do check-up anual
- Bom relacionamento pós-venda com os profissionais
- O programa Nurseline, em que as enfermeiras ficam 24 horas à disposição
- Sessões com coach de saúde para alcançar metas e ter orientações físicas
- Uma embaixada One Health que cuida de todo o procedimento administrativo nos hospitais
- Cobertura para transplantes de medula, rins, córneas, fígado, pâncreas, coração e pulmão
- Reembolso para consultas e exames
- Coleta domiciliar de exames clínicos
- Uma equipe de segurança na retaguarda dos hospitais
- Cobertura para vacinas contra hepatite, poliomielite, rubéola, entre outras patologias
- Transporte aéreo-médico, com ambulâncias, helicópteros e jatos repletos de tecnologia médica avançada
- Uma rede credenciada com os melhores hospitais, clínicas e laboratórios, como o Albert Einstein, Oswaldo Cruz e Sírio Libanês.
Tabela de preço One Health Individual
Com um atendimento personalizado e medicina de ponta, o One Health Individual deixa à disposição dos clientes os mais renomados e experientes médicos do país, oferecendo a saúde de qualidade que você merece.
Aqui, é possível conhecer os planos Lincx, que permitem que o consumidor escolha os profissionais para atendê-lo, mesmo que eles não pertençam à rede. Essa é uma vantagem do reembolso, que costuma acontecer em até 24 horas.
Confira os valores sem coparticipação:
LINCX LT3
Idade | Valor |
---|---|
00 a 18 | R$432,48 |
19 a 23 | R$540,59 |
24 a 28 | R$675,75 |
29 a 33 | R$743,32 |
34 a 38 | R$780,49 |
39 a 43 | R$858,53 |
44 a 48 | R$1.073,16 |
49 a 53 | R$1.180,48 |
54 a 58 | R$1.475,60 |
59 ou | R$2.582,30 |
LINCX LT4
Idade | Valor |
---|---|
00 a 18 | R$828,21 |
19 a 23 | R$1.035,26 |
24 a 28 | R$1.294,08 |
29 a 33 | R$1.423,48 |
34 a 38 | R$1.294,67 |
39 a 43 | R$1.644,13 |
44 a 48 | R$2.055,15 |
49 a 53 | R$2.260,67 |
54 a 58 | R$2.825,84 |
59 ou | R$4.945,22 |
Confira os valores com coparticipação:
LINCX LT3
Idade | Valor |
---|---|
00 a 18 | R$367,62 |
19 a 23 | R$459,50 |
24 a 28 | R$574,38 |
29 a 33 | R$631,81 |
34 a 38 | R$663,40 |
39 a 43 | R$729,74 |
44 a 48 | R$912,18 |
49 a 53 | R$1.003,41 |
54 a 58 | R$1.254,26 |
59 ou | R$2.194,94 |
LINCX LT4
Idade | Valor |
---|---|
00 a 18 | R$703,98 |
19 a 23 | R$879,98 |
24 a 28 | R$1.294,08 |
29 a 33 | R$1.099,97 |
34 a 38 | R$1.270,45 |
39 a 43 | R$1.397,51 |
44 a 48 | R$1.746,89 |
49 a 53 | R$1.921,58 |
54 a 58 | R$2.401,97 |
59 ou | R$4.203,43 |
Vale lembrar que a diferença entre o LT3 e o LT4 é de que o segundo tem acesso aos hospitais Einstein, Sírio e São José, além de que também há a permissão para realizar a coleta de exames domiciliar.
O plano também disponibiliza uma versão familiar para os que querem incluir outros membros no convênio, contudo, o valor não está disponível online. É necessário entrar em contato com um representante para realizar a cotação.
Tabela de preço One Health Empresarial
O plano de saúde para as organizações pode estar dividido em duas maneiras. A companhia pode optar pelo One Health PME, que é destinado às pequenas e médias empresas, que geralmente possuem de dois a vinte e nove funcionários; ou, então, o One Health Empresarial, que é indicado para os que tem mais de trinta beneficiários.
Em ambos é possível contar com as versões LT3 e LT4, já conhecidas do plano individual, e também as Black, que possuem a maioria dos benefícios citados como diferenciais no início do texto, tais quais a retaguarda, o serviço de concierge, os transplantes, vacinas e muito mais.
Veja os valores para o One Health PME – Sem compartição:
Idade | Lincx LT3 | Lincx LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$366,79 | R$586,51 | R$1.025,71 | R$1.221,05 | R$1.474,10 | R$1.882,83 |
19 a 23 | R$458,49 | R$733,14 | R$1.282,14 | R$1.526,31 | R$1.842,63 | R$2.353,54 |
24 a 28 | R$573,11 | R$916,43 | R$1.602,68 | 1.907,89 | 2.303,29 | 2.941,93 |
29 a 33 | R$630,42 | R$1.008,07 | R$1.762,95 | 2.098,68 | 2.533,62 | 3.236,12 |
34 a 38 | R$661,94 | R$1.054,47 | R$1.851,10 | R$2.203,61 | R$2.660,30 | R$3.397,93 |
39 a 43 | R$728,13 | R$1.164,32 | R$2.036,21 | R$2.423,97 | R$2.926,33 | R$3.737,72 |
44 a 48 | R$910,16 | R$1.455,40 | R$2.545,26 | R$3.029,96 | R$3.657,91 | R$4.672,15 |
49 a 53 | R$1.001,18 | R$1.600,94 | R$2.799,79 | R$3.332,96 | R$4.023,70 | R$5.139,37 |
54 a 58 | R$1.251,48 | R$2.001,18 | R$3.499,74 | R$4.166,20 | R$5.029,63 | R$6.424,21 |
59 ou | R$4.654,63 | R$3.502,07 | R$6.124,55 | R$7.290,85 | R$8.801,85 | R$11.242,37 |
Veja os valores para o One Health PME – Com compartição:
Idade | Lincx LT3 | Lincx LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$293,43 | R$469,21 | R$820,58 | R$976,85 | R$1.179,28 | R$1.506,26 |
19 a 23 | R$366,79 | R$586,51 | R$1.025,73 | R$1.221,05 | R$1.474,19 | R$1.882,83 |
24 a 28 | R$458,49 | R$733,14 | R$1.282,16 | R$1.526,31 | R$1.842,63 | R$2.353,54 |
29 a 33 | R$504,34 | R$806,45 | R$1.410,38 | R$1.678,31 | R$2.026,89 | R$2.588,89 |
34 a 38 | R$529,56 | R$846,77 | R$1.480,90 | R$1.763,89 | R$2.128,89 | R$2.718,33 |
39 a 43 | R$582,52 | R$931,45 | R$1.628,99 | R$1.939,18 | R$2.341,31 | R$2.990,16 |
44 a 48 | R$728,15 | R$1.164,31 | R$2.036,24 | R$2.423,98 | R$3.926,31 | R$3.737,70 |
49 a 53 | R$800,97 | R$1.280,74 | R$2.239,86 | R$2.666,38 | R$3.218,94 | R$4.111,47 |
54 a 58 | R$1.001,21 | R$1.600,93 | R$2.799,83 | R$3.332,98 | R$4.023,68 | R$5.139,34 |
59 ou | R$1.752,12 | R$2.801,63 | R$4.899,70 | R$5.832,72 | R$7.041,44 | R$8.993,85 |
Consulte os valores para o One Health Empresarial – Sem Coparticipação:
Idade | Lincx LT3 | Lincx LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$348,45 | R$557,18 | R$974,43 | R$1.160,00 | R$1.400,39 | R$1.788,70 |
19 a 23 | R$435,56 | R$696,48 | R$1.218,04 | R$1.450,00 | R$1.750,49 | R$2.235,88 |
24 a 28 | R$544,45 | R$870,60 | R$1.522,55 | R$1.812,50 | R$2.188,11 | R$2.794,85 |
29 a 33 | R$598,90 | R$957,66 | R$1.674,81 | R$1.993,75 | R$2.406,92 | R$3.074,34 |
34 a 38 | R$628,85 | R$1.005,54 | R$1.758,55 | R$2.093,44 | R$2.527,27 | R$3.228,06 |
39 a 43 | R$691,74 | R$1.106,09 | R$1.934,41 | R$2.302,78 | R$2.780,00 | R$3.550,87 |
44 a 48 | R$864,68 | R$1.382,61 | R$2.418,01 | R$2.878,48 | R$3.475,00 | R$4.438,59 |
49 a 53 | R$951,15 | R$1.520,87 | R$2.649,81 | R$3.166,33 | R$3.822,50 | R$4.882,45 |
54 a 58 | R$1.788,94 | R$1.901,09 | R$3.324,76 | R$3.957,91 | R$4.778,13 | R$6.103,06 |
59 ou | R$2.080,65 | R$3.326,91 | R$5.818,33 | R$6.926,34 | R$8.361,73 | R$10.680,36 |
Consulte os valores para o One Health Empresarial – Com Coparticipação:
Idade | Lincx LT3 | Lincx LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18: | R$278,76 | R$445,75 | R$779,54 | R$928,00 | R$1.120,31 | R$1.430,95 |
19 a 23: | R$348,45 | R$557,19 | R$974,43 | R$1.160,00 | R$1.400,39 | R$1.788,69 |
24 a 28: | R$435,56 | R$696,49 | R$1.218,04 | R$1.450,00 | R$1.750,49 | R$2.235,86 |
29 a 33: | R$479,12 | R$766,14 | R$1.339,84 | R$1.595,00 | R$1.925,54 | R$2.459,45 |
34 a 38: | R$503,08 | R$804,45 | R$1.406,83 | R$1.674,75 | R$2.021,82 | R$2.582,42 |
39 a 43: | R$553,39 | R$884,90 | R$1.547,51 | R$1.842,23 | R$2.224,00 | R$2.840,66 |
44 a 48: | R$691,74 | R$1.106,13 | R$1.934,39 | R$2.302,79 | R$2.780,00 | R$3.550,83 |
49 a 53: | R$760,91 | R$1.216,74 | R$2.127,83 | R$2.533,07 | R$3.058,00 | R$3.905,91 |
54 a 58: | R$951,14 | R$1.520,93 | R$2.659,79 | R$3.166,34 | R$3.822,50 | R$4.882,39 |
59 ou : | R$1.664,50 | R$2.661,63 | R$4.654,63 | R$5.541,10 | R$6.689,38 | R$8.544,18 |
Vale mencionar que a diferença entre os Blacks está no valor de reembolso da consulta, no serviço de concierge que está disponível apenas no T4 e T5 e no check up anual que é incluso apenas no T5.
Se um desses planos te interessou, não deixe de realizar a cotação e também de entrar em contato com um corretor. Estamos esperando por você!