Tabelas de preços Santaris Saúde

por | dez 27, 2019

tabelas de precos santaris saude

Está procurando por um plano de saúde com diversas opções? Os planos da Santaris Saúde trazem uma ótima cobertura, com um bom custo benefício e soluções ideais para a sua situação! Confira as tabelas de preços Santaris Saúde!

Tabelas de preços Santaris Saúde completas

Os planos da Santaris Saúdes tem diversas tabelas. Isso porque eles oferecem planos para funcionários públicos, para pequenas e médias empresas, e planos individuais e para famílias com até 4 indivíduos.

Para tornar a contratação ainda mais valiosa, a Santaris ainda está oferecendo 20% de desconto nos primeiros seis meses de contratação, com a exceção do primeiro. Ou seja, ao contratar o plano você paga 20% a menos do segundo ao sétimo mês. Confira então, as tabelas completas dos planos da Santaris, começando pelo empresarial.

Tabela de preços Santaris Saúde Empresarial

No primeiro mês e a partir do oitavo, quando não são aplicados o desconto os preços são:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 103,61
19 a 23 anos R$ 119,15
24 a 28 anos R$ 132,10
29 a 33 anos R$ 152,82
34 a 38 anos R$ 173,55
39 a 43 anos R$ 209,80
44 a 48 anos R$ 243,46
49 a 53 anos R$ 282,73
54 a 58 anos R$ 353,44
59 acima R$ 494,78

Do segundo ao sétimo mês, com o desconto a tabela de preços é:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 82,88
19 a 23 anos R$ 95,32
24 a 28 anos R$ 105,68
29 a 33 anos R$ 122,25
34 a 38 anos R$ 138,84
39 a 43 anos R$ 167,84
44 a 48 anos R$ 194.76
49 a 53 anos R$ 226,18
54 a 58 anos R$ 282,75
59 acima R$ 395,82

Tabela de Preços Santaris Saúde para Funcionários Públicos

Assim como na anterior, no primeiro e a partir do oitavo mês não é aplicado o desconto. Nestes períodos, o preço do plano Santaris Saúde para funcionários públicos fica de acordo com a seguinte tabela:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 103,61
19 a 23 anos R$ 114,13
24 a 28 anos R$ 126,14
29 a 33 anos R$ 139,66
34 a 38 anos R$ 166,88
39 a 43 anos R$ 199,72
44 a 48 anos R$ 253,79
49 a 53 anos R$ 322,88
54 a 58 anos R$ 394,96
59 acima R$ 597,70

Do segundo ao sétimo mês, com o desconto a tabela de preços é:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 82,88
19 a 23 anos R$ 91,30
24 a 28 anos R$ 100,91
29 a 33 anos R$ 111,72
34 a 38 anos R$ 133,34
39 a 43 anos R$ 159,77
44 a 48 anos R$ 203,03
49 a 53 anos R$ 258,30
54 a 58 anos R$ 315,96
59 acima R$ 478,16

Tabela de preços Santaris Saúde Pessoa Física

Para as pessoas físicas, são quatro tabelas dos planos Santaris Saúde. Isso porque, existe uma divisão de acordo com o número de pessoas que podem ser incluídas no plano.

A cobertura pode ser individual, ou até para 4 pessoas. Lembrando que os 20% de desconto nos seis primeiros meses de contratação, excetuando o primeiro, ainda se mantém.

Confira a tabela de preços do plano Santaris Saúde Individual, de acordo com a faixa etária, para o primeiro mês e para a partir do oitavo:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 115,13
19 a 23 anos R$ 126,82
24 a 28 anos R$ 140,16
29 a 33 anos R$ 155,18
34 a 38 anos R$ 185,21
39 a 43 anos R$ 221,92
44 a 48 anos R$ 281,99
49 a 53 anos R$ 358,76
54 a 58 anos R$ 438,85
59 acima R$ 664,12

Com o desconto do segundo ao sétimo mês os preços ficam em:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 92,10
19 a 23 anos R$ 101,45
24 a 28 anos R$ 112,12
29 a 33 anos R$ 124,14
34 a 38 anos R$ 148,16
39 a 43 anos R$ 177,53
44 a 48 anos R$ 225,59
49 a 53 anos R$ 287,00
54 a 58 anos R$ 351,08
59 acima R$ 531,29

Com a cobertura para 2 pessoas o plano segue a seguinte tabela:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 112,83
19 a 23 anos R$ 124,28
24 a 28 anos R$ 137,36
29 a 33 anos R$ 152,08
34 a 38 anos R$ 181,51
39 a 43 anos R$ 217,48
44 a 48 anos R$ 276,35
49 a 53 anos R$ 351,58
54 a 58 anos R$ 430,07
59 acima R$ 650,84

Aplicando os 20% de desconto do segundo ao sétimo mês os preços ficam em:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 90,26
19 a 23 anos R$ 99,42
24 a 28 anos R$ 109,88
29 a 33 anos R$ 121,66
34 a 38 anos R$ 145,20
39 a 43 anos R$ 173,98
44 a 48 anos R$ 221,08
49 a 53 anos R$ 281,26
54 a 58 anos R$ 344,06
59 acima R$ 520,66

Na cobertura com 3 pessoas os preços são:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 110,52
19 a 23 anos R$ 121,75
24 a 28 anos R$ 134,55
29 a 33 anos R$ 148,97
34 a 38 anos R$ 177,80
39 a 43 anos R$ 213,04
44 a 48 anos R$ 270,71
49 a 53 anos R$ 344,41
54 a 58 anos R$ 421,30
59 acima R$ 637,56

Com os 20% de desconto:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 88,42
19 a 23 anos R$ 97,39
24 a 28 anos R$ 107,64
29 a 33 anos R$ 119,17
34 a 38 anos R$ 142,23
39 a 43 anos R$ 170,43
44 a 48 anos R$ 216,67
49 a 53 anos R$ 275,52
54 a 58 anos R$ 337,04
59 acima R$ 510,04

Por fim, para 4 pessoas os preços são:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 108,22
19 a 23 anos R$ 119,21
24 a 28 anos R$ 131,75
29 a 33 anos R$ 145,87
34 a 38 anos R$ 174,10
39 a 43 anos R$ 208,60
44 a 48 anos R$ 265,07
49 a 53 anos R$ 337,23
54 a 58 anos R$ 412,52
59 acima R$ 624,27

Aplicando os 20%:

Idade Valor
00 a 18 anos R$ 86,57
19 a 23 anos R$ 95,36
24 a 28 anos R$ 105,39
29 a 33 anos R$ 116,69
34 a 38 anos R$ 139,27
39 a 43 anos R$ 166,88
44 a 48 anos R$ 212,05
49 a 53 anos R$ 269,78
54 a 58 anos R$ 330,02
59 acima R$ 499,41

O que você acha? Com tantas opções você pode encontrar o plano da Santaris Saúde ideal para a sua situação. Quer tirar alguma dúvida, ter alguma ajuda ou conhecer um pouco mais? Então entre em contato com um de nossos corretores!

PEÇA SUA COTAÇÃO!

Solicite uma cotação personalizada de planos de saúde!
Ligue 11 4328-8880 ou envie uma mensagem!

Contrate a melhor opção de plano de saúde com a ajuda de nossos especialistas! Valorize seu dinheiro.

Até 40% de economia pelo CPNJ: MEI, ME e EIRELLI.

Conheça a rede de atendimento Amil Next em Guarulhos

Você já ouviu falar do Amil Next? Com esse plano de saúde você conta com a segurança e a qualidade da rede Amil, porém com preço mais acessível. Acesse o blog e conheça a sua rede de atendimento Amil Next em Guarulhos!

Conteúdos relacionados: